
| Наименование | Цена работ
(руб.) |
|---|---|
| Передняя подвеска | |
| Ниж. рычаг | 1 870 |
| С/б ниж. рычага | 2 250 |
| Стойка стаб. | 600 |
| Втулки стабилизатора | 1 000 |
| Амортизатор | 1 870 |
| Пружины | 3 125 |
| Подшипник ступ. | 3 500 |
| Задняя подвеска | |
| Амортизатор | 1 125 |
| Пружина | 1 370 |
| Ниж. рычаг | 2 250 |
| Втулка стаб. | 750 |
| Стойка стаб. | 600 |
| Подшипник ступицы | 4 100 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой наконечник | 625 |
| Рулевая тяга | 875 |
| Рулевая рейка | 3 500 |
| Бачок ГУР | 600 |
| Тормозная система | |
| Колодки перед. | 450 |
| Диски перед. | 1 200 |
| Колодки зад. | 450 |
| Диски зад. | 1 400 |
| Суппорт перед. | 750 |
| Суппорт зад. | 750 |
| Тормозной шланг пер. | 375 |
| Тормозной шланг зад. | 375 |
| Трансмиссия | |
| Сальник привода | 2 750 |
| Привод\пыльник внутр. | 2 250 |
| Привод\пыльник наруж. | 2 250 |
| Лист диагностики на а\м МВ VITO | |
| Наименование | Цена работ
(руб.) |
| Двигатель | |
| Сальник к\в перед. | 2 000 |
| Сальник к\в зад. | 9 500 |
| Прокладка клап. Крышки | 2 250 |
| Опора ДВС | 4 600 |
| Ремень приводной | 875 |
| Ролик натяжителя | 3 750 |
| Рабочие жидкости\фильтра | |
| Масло\фильтр ДВС | 450 |
| Антифриз | 750 |
| Масло ГУР | 400 |
| Тормозная жидкость | 750 |
| Масло МКПП | 400 |
| Воздушный фильтр ДВС | 150 |
| Микрофильтр салона | 1 500 |
| Топливный фильтр | 600 |
| Сход-развал | 2 000 |

