Стоимость ремонта Mercedes W210 (M 112)

| Наименование | Цена работ (руб.) |
|---|---|
| Передняя подвеска | |
| Верх. Рычаг L | 1 125 |
| Верх. Рычаг R | 2 000 |
| С/б ниж. рычага | 5 250 |
| Стойка стабилизатора | 1 000 |
| Втулка стабилизатора | 375 |
| Пружины | 2 370 |
| Шаровая опора | 750 |
| Амортизатор | 750 |
| Подшипник ступ. | 1 870 |
| Задняя подвеска | |
| Верх. поперечный рычаг | 875 |
| Верх. диагональный рычаг | 875 |
| Амортизатор | 1 125 |
| Пружины | 2 125 |
| Тяга схождения | 875 |
| С/б ниж. рычага | 1 500 |
| Ниж. диагональный рычаг | 875 |
| Опора балки пер. | 2 750 |
| Опора балки зад. | 2 750 |
| Втулка стаб. | 375 |
| Стойка стаб. | 625 |
| Подшипник ступицы | 4 620 |
| Шарнир ступицы | 1 630 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой наконечник | 750 |
| Рулевая тяга | 1 125 |
| Рулевая рейка | 3 000 |
| Тормозная система | |
| Колодки перед. | 450 |
| Диски перед. | 1 200 |
| Колодки зад. | 450 |
| Диски зад. | 1 400 |
| Суппорт перед. | 1 000 |
| Суппорт зад. | 1 000 |
| Тормозной шланг пер. | 375 |
| Тормозной шланг зад. | 375 |
| Трансмиссия | |
| Муфта кардана пер. | 1 625 |
| Муфта кардана зад. | 1 250 |
| Эл. разъем управления АКП | 1 200 |
| Подвесной подшипник | 2 750 |
| Сальники РЗМ | 6 500 |
| С/б РЗМ | 6 750 |
| Привод | 2 870 |
| Лист диагностики на а\м МВ W210 (M 112) | |
| Наименование | Цена работ (руб.) |
| Двигатель | |
| Сальник к\в перед. | 1 500 |
| Сальник к\в зад. | 8 750 |
| Корпус маслянного фильтра | 1 750 |
| Прокладка клап. Крышки | 3 750 |
| Прокладка крышки ГРМ | 19 250 |
| Прокладка масляного картера | 10 000 |
| Опора ДВС | 2 250 |
| Ремень приводной | 1 125 |
| Ролик натяжителя | 1 500 |
| Ролик обводной | 375 |
| Рабочие жидкости\фильтра | |
| Масло\фильтр ДВС | 450 |
| Антифриз | 750 |
| Масло ГУР | 400 |
| Тормозная жидкость | 750 |
| Масло \фильтр АКПП | 1 500 |
| Масло МКПП | 400 |
| Масло РЗМ | 400 |
| Масло РПМ | 400 |
| Воздушный фильтр ДВС | 150 |
| Микрофильтр салона | 600 |
| Топливный фильтр | 600 |
| Пылевой фильтр | 400 |


Прайс-листы Mercedes
